PE內襯適用化學液體一覽
PE 內襯廣泛應用於化學液體儲存、輸送與製程設備中,能有效提升耐酸鹼與防腐蝕能力。對於需要長期接觸化學藥液的桶槽、管件與槽車設備而言,PE 內襯是常見且實用的解決方案。
PE內襯適用化學液體一覽
以下資料依客戶實際使用統計整理,提供 PE 內襯耐化學液體規劃時參考。實際適用性仍需依液體種類、濃度、溫度、接觸時間、壓力與設備結構進一步評估。
| Chemical Resistance | 中文 | 濃度 |
|---|---|---|
| Acetic Acid | 醋酸乙酸 | ≤80% |
| Aluminum Sulfate | 硫酸鋁 | ≤50% (Alum) |
| Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | 60~100% |
| Calcium Chloride | 氯化鈣 | ≤30% |
| Chlorine Dioxide | 二氧化氯 | ≤38% |
| Citric Acid | 檸檬酸 | ≤100% |
| Copper Sulfate | 硫酸銅 | ≤25% |
| Deionized Water | 去離子水 | — |
| Ferric Chloride | 氯化鐵 | ≤50% |
| Ferric Sulfate | 硫酸鐵 | ≤60% |
| Ferrous Chloride | 氯化亞鐵 | ≤37% |
| Ferrous Sulfate | 硫酸亞鐵 | ≤30% |
| Hydrochloric Acid | 鹽酸 | ≤37% |
| Hydrofluoric Acid | 氫氟酸 | ≤52% |
| Hydrofluosilicic Acid | 氟矽酸 | ≤30% |
| Hydrogen Peroxide | 過氧化氫 | ≤30% |
| Liquid Ammonium Sulfate | 硫酸銨 | 35~45% |
| Magnesium Chloride | 氯化鎂 | ≤35% |
| Phosphoric Acid | 磷酸 | ≤75% |
| Poly Aluminium Chloride | 硫酸鋁 | ≤100% |
| Polyothophosphate | 正磷酸鹽 | ≤100% |
| Potable Water | 飲用水 | — |
| Potassium Hydroxide | 氫氧化鉀 | ≤50% |
| Sodium Aluminate | 鋁化鹽 | ≤100% |
| Sodium Bisulfite | 亞硫酸氫鈉 | ≤40 |
| Sodium Carbonate | 碳酸鈉/純鹼 | ≤85% |
| Sodium Chlorite | 亞氯酸鈉 | ≤34% |
| Sodium Hydroxide | 氫氧化鈉/燒鹼 | ≤50% |
| Sodium Hypochlorite | 次氯酸鈉 | ≤0.08% |
| Sodium Hypochlorite | 次氯酸鈉/漂白水 | ≤12% |
| Sodium Permanganate | 高錳酸鈉 | ≤40% |
| Sodium Silicate | 矽酸鈉 | ≤100% |
| Sulfuric Acid | 硫酸 | ≤98% |
| Zinc Orthophosphate | 鋅正磷酸 | ≤100% |
PE內襯的優勢
- 具備良好的耐酸鹼與耐化學性。
- 可降低金屬設備直接接觸藥液所造成的腐蝕。
- 適用於桶槽、管件、槽車與各類客製化設備。
適用範圍
常見應用包含化學酸鹼液體、腐蝕性溶液、製程藥液、儲運設備與需長期防蝕保護的工業系統。實際仍應依化學液體性質、濃度與使用溫度進一步評估。
規劃建議
在規劃 PE 內襯設備時,建議同時考量液體特性、工作溫度、壓力條件、設備容量與清潔維護需求,才能選出更適合的內襯厚度與結構形式。
歡迎洽詢
如需進一步了解產品規格、材質配置、PE 內襯、防蝕結構或客製化製作需求,歡迎與享賞耐酸鹼桶槽聯繫,我們可依實際使用條件提供合適建議。