享賞耐酸鹼桶槽有限公司服務團隊專注於客戶的具體需求,
提供從單一產品服務到全場的整合服務。
我們的技術、知識以及豐富經驗,提供您理想的解決方案。
PE內襯廣泛運用於下列列舉之化學液體(依客戶使用統計)
PE-Lining is widely used in the following listed chemical Equids.(according to customer statistics)
* CHEMICAL RESISTANCE RECOMMENDATIONS
| CHEMICAL RESISTANCE | 中文 | 濃度 |
| Acetic Acid | 醋酸乙酸 | ≤80% |
| Aluminum Sulfate | 硫酸鋁 | ≤50% (Alum) |
| Calcium Carbonate | 硫酸鈣 | 60~100% |
| Calcium Chloride | 氯化鈣 | ≤30% |
| Chlorine Dioxide | 二氧化氯 | ≤38% |
| Citric Acid | 檸檬酸 | ≤100% |
| Copper Sulfate | 硫酸銅 | ≤25% |
| Deionized Water | 去離子水 | |
| Ferric Chloride | 氧化鐵 | ≤50 % |
| Ferric Sulfate | 硫酸鐵 | ≤60% |
| Ferric Sulfate | 硫酸鐵 | ≤60% |
| Ferrous Chloride | 氯化亞鐵 | ≤37% |
| Ferrous Sulfate | 硫酸亞鐵 | ≤30% |
| Hydrochloric Acid | 鹽酸 | ≤37% |
| Hydrofluoric Acid | 氫氟酸 | ≤52% |
| Hydrofluosilicic Acid | 氟矽酸 | ≤30% |
| Hydrogen Peroxide | 過氧化氫 | ≤30% |
| Liquid Ammonium Sulfate | 硫酸銨 | 35~45% |
| Magnesium Chloride | 氯化鎂 | ≤35% |
| Phosphoric Acid | 磷酸 | ≤75% |
| Poly Aluminum Chloride | 硫酸鋁 | ≤100% |
| Polyothophosphate | 正磷鹽酸 | ≤100% |
| Potable Water | 飲用水 | |
| Potassium Hydroxide | 氫氧化鉀 | ≤50% |
| Sodium Aluminate | 鋁化鈉 | ≤100% |
| Sodium Bisulfite | 亞硫酸氯納 | ≤40 |
| Sodium Carbonate | 碳酸鈉/純鹼 | ≤85% |
| Sodium Chlorite | 氯化鈉 | ≤34% |
| Sodium Hydroxide | 氫氧化鈉/燒鹼 | ≤50% |
| Sodium Hypochlorite | 次氯酸鈉 | ≤0.08% |
| Sodium Hypochlorite | 次氯酸鈉/漂白水 | ≤12% |
| Sodium Permanganate | 高錳酸鈉 | ≤40% |
| Sodium Silicate | 矽酸鈉 | ≤100% |
| Sulfuric Acid | 硫酸 | ≤98% |
| Zinc Orthophosphate | 鋅正磷鹽 | ≤100% |
產業:
› IC / TFT-LCD
› PV
› 石化
› 傳統化學
優勢:
› 精準的專案規劃及產品整合能力
› 提供滿足具體應用需求的客製化服務
› 產品系列齊全,專業品質
› 經驗豐富,及時解決問題